Inox termos posude za prenos hrane i napitaka
Termos posude za prenos hrane i napitaka | |||||||||||||
Zapremina l | 2 | 3 | 5 | 10* | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Un. preč. mm | 165 | 165 | 210 | 210 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Sp. preč. mm | 178 | 178 | 240 | 240 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Visina mm | 150 | 200 | 260 | 395 | 245 | 270 | 310 | 375 | 400 | 440 | 505 | 570 | 635 |
Masa Prohroma kg | 1.95 | 2.40 | 4.20 | 6.60 | 6.60 | 6.90 | 7.50 | 8.30 | 8.60 | 9.20 | 10.00 | 10.70 | 11.60 |
Prohrom termos je izrađen od INOX-a ( kiselootpornog prohrom lima Č.4580) debljine 0.8 i 1 mm. Spoljašnja i unutrašnja oplata su zatvorene i obrađene do visokog sjaja što čini hermetičku celinu. Metalni poklopac je od posude odvojen mekim PVC poklopcem ili prehrambenom gumom koja kod zatvaranja termosa obezbeđuje zapitvanje.




